Hier staan de realistische begin waarden van de eemerwaard zuid:
| Straat | Aansluitingen | Gasverbruik (m³/jaar) | Waarschijnlijk energielabel |
|---|---|---|---|
| de Boeier | 12 | 1954 | C |
| de Botter | 40 | 1510 | C – B |
| Dovenetelhof | 32 | 1386 | C – B |
| de Jol | 20 | 1309 | B |
| de Tjalk | 33 | 1289 | B |
| de Schouw | 29 | 1257 | B |
| Pinksterbloemhof | 25 | 1254 | B |
| de Brik | 22 | 1251 | B |
| Dotterbloemlaan | 57 | 1240 | B |
| Speenkruidlaan | 15 | 1230 | B |
| ’t Jaagpad | 14 | 1141 | B |
| de Gondel | 32 | 1086 | B |
| het Fregat | 19 | 1066 | B |
| Koekoeksbloemlaan | 46 | 1051 | B |
| Kruiskruidlaan | 42 | 1019 | B |
| Andoornhof | 30 | 1017 | B – A |
| Zuringlaan | 32 | 1004 | B |
| het Galjoen | 34 | 998 | B |
| de Aak | 64 | 932 | B |
| de Galei | 26 | 878 | B – A |
| Madelieflaan | 15 | 859 | B – A |
| de Schoener | 18 | 826 | B – A |
| de Bark | 24 | 823 | B – A |
| de Meerpaal | 20 | 719 | A – B |
| het Jacht | 12 | 661 | A – B |
| de Sloep | 19 | 637 | A |
| de Logger | 31 | 604 | A |
Het energielabel is hier afgeleid van het werkelijke gasverbruik.
Zoals in het overzicht te zien is, komt geen enkele straat gemiddeld uit op label F.
Dat betekent dat de woningen in deze wijk al een redelijk energieniveau hebben. Volgens het criterium van TNO kunnen woningen vanaf energielabel D of beter doorgaans veel aardgas en kosten besparen met een warmtepomp.
Omdat alle straten gemiddeld binnen deze bandbreedte vallen, zijn de woningen in deze wijk in principe geschikt voor toepassing van warmtepompen.
Wordt vervolgt …
Bronnen:
https://www.tno.nl/nl/newsroom/2026/03/combinatie-isoleren-warmtepomp/
Input aan project aan gemeente:
2026:
https://adriaanvoeten.com/metenisweten/2026/03/07/energieoverleg-eemdal-zuid-samenvatting-en-realistische-keuzes/
2025:
https://adriaanvoeten.com/metenisweten/2025/11/21/duurzaam-baarn-meten-is-weten/
2024:
https://adriaanvoeten.com/metenisweten/2024/10/07/duurzaam-eemdal-deel-2/
2022: Eemerwaard energie wandeling
https://adriaanvoeten.com/metenisweten/2022/07/06/de-energie-wandeling/
