De prijzen van huis- en campingaccu’s dalen snel. Waar een jaar geleden de prijs van een accu nog 1000 euro per kWh was, is deze nu gedaald tot onder de 500 euro per kWh. Dit maakt het een goed moment om een accu aan te schaffen en er meer over te leren.
Eigenstroom eerst:
Zolang je geen terug lever boete krijgt en kan salderen is de terug verdien tijd heeeeeeel erg lang. Maar als je graag vast wil leren hoe je efficiënter met je energie om kan gaan is dit een leuk start moment. De Ecoflow is ook een prima oplossing voor als je bang bent voor power outages.
We bekijken twee accu’s:
- De EcoFlow, een campingaccu met veel mogelijkheden.
- De nieuwe HomeWizard-accu, een thuisbatterij die laadt en ontlaadt op momenten dat je zonnepanelen niet meer leveren.
Hier is een vergelijkingstabel van de specificaties van de “EcoFlow Delta 2 Smart Extra Battery” en de “HomeWizard Battery” inclusief hun internetprijzen:
Specificatie | EcoFlow Delta 2 Smart | HomeWizard Battery 6-2024 |
---|---|---|
Modelnaam | EcoFlow Delta 2 Smart | HomeWizard Battery |
Capaciteit | 1024 Wh | 2700 Wh |
Type batterij | LFP (Lithium Iron Phosphate) | LFP (Lithium Iron Phosphate) |
Levensduur | 3000+ cycli tot 80% capaciteit | 3000+ cycli tot 80% capaciteit |
Laadtemperatuur | 0°C tot 45°C | 0°C tot 45°C |
Ontlaadtemperatuur | -20°C tot 60°C | -10°C tot 45°C |
Laadtijd | 0-80% in 50 minuten, 0-100% in 80 minuten | Afhankelijk van configuratie en lader |
Gewicht | 12 kg | 20 kg (voor 2.3 kWh variant) |
Afmetingen | 40 x 21 x 28 cm | 70 x 50 x 22 cm (voor 2.3 kWh variant) |
Uitgangsvermogen | Maximaal 1800W (3500W piek) | Maximaal 3680W (voor 2.3 kWh variant) |
Ingangsvermogen | 1200W AC / 500W DC | 3000W AC |
AC Output | 6x AC-uitgangen (230V, 50Hz) | Verschilt per model, geen ingebouwde AC |
USB-C Output | 2x USB-C poorten (100W) | N.v.t. |
USB-A Output | 2x USB-A poorten (12W), 2x USB-A snelladen (28W) | N.v.t. |
DC Output | 1x 13.6V DC (12.6A) | N.v.t. |
Zonnepaneel compatibiliteit | Maximaal 500W, 11-60V DC, 10A | Ja, afhankelijk van configuratie |
UPS-functie | Ja | Nee |
App ondersteuning | EcoFlow app via Wi-Fi en Bluetooth | HomeWizard Energy app via Wi-Fi |
Certificeringen | CE, FCC, RoHS | CE, RoHS |
Prijs (internet) | Vanaf 899 euro ( 1kwh ) | Vanaf 1350 euro (2.7 kWh) |
Meer informatie:
https://helpdesk.homewizard.com/nl/articles/9503450-de-plug-in-battery-alles-wat-je-moet-weten
https://www.ecoflow.nl/thuisbatterij/powerstream.html