Tijdens mijn speurtocht naar invloed van woorden op de getallen van Baarn stuitte ik op het feit dat eigenlijk niemand weet waar de we miljoenen aan hebben gespendeerd en wat het effect was op het echte energie verbruik.
Als het klimaat mijn project was zou ik de getallen graag willen weten en prominent op de voorpagina site BAARN.NL zetten. en maandelijks bijstellen als een soort van dashboard.
Nou deel I het echte energie verbruik is makkelijk die kan iedereen met een computer ophalen en berekenen.
jaar | gebruik stroom | opwekking stroom | gebruik gas | all elextric KWh | all elextric KWh (COP 3) | % tov 2015 |
2009 | 53835297 | 92979 | 25808733 | 311829648 | 139771428 | |
2010 | 55738165 | 147033 | 25767211 | 313263242 | 141481835 | |
2011 | 55913630 | 140653 | 25632529 | 312098267 | 141214740 | |
2012 | 55453052 | 141363 | 25609052 | 311402209 | 140675196 | |
2013 | 56360646 | 346926 | 25086820 | 306881920 | 139636453 | |
2014 | 55493209 | 731734 | 24747450 | 302235975 | 137252975 | |
2015 | 52132320 | 1380811 | 23522108 | 285972589 | 129158536 | 100,0 |
2016 | 52299785 | 2049423 | 23486496 | 285115322 | 128538682 | 99,7 |
2017 | 52476672 | 2926829 | 23471158 | 284261423 | 127787036 | 99,4 |
2018 | 52108106 | 3667425 | 23327016 | 281710841 | 126197401 | 98,5 |
2019 | 49421483 | 4349139 | 22427172 | 269344059 | 119829582 | 94,2 |
2020 | 46734.860 46HA | 5030853 5HA | 21527327 215HA* | 256977277 256HA | 113461764 113HA** | 89,9 |
2021 | 48389155 48HA | 7355818 7HA |
Wat zien we:
Als we de getallen van het klimaat akkoord in Parijs als start punt nemen hebben we al 10% bespaart.
Als we de komende 4 jaar over gaan naar de lucht water warmte pomp besparen we +60% , doen daar wat zonnepanelen bij en je hebt de makkelijke 80% in de komende 4 jaar op gelost.
Voor de overige 20% kan je 2026-2030 gebruiken maar ik kan je nu al vertellen dat het merendeel van die onoverkomelijke problemen dan al opgelost zijn. BV door dat antieke straat verlichting geüpgraded is, en er veel meer geïsoleerd wordt etc etc
Een klein beetje extra uitleg:
De tabel all-electric kWh is de optel som van netto stroom (dus minus levering ) + gas verbruik in kwh ( M3*10 ).
In de percentage tabel reken ik de besparing per jaar uit tov het klimaat akkoord van Parijs. Onze BKA2017-2030 startte wat later.
Tegenwoordig gaat alles in hecta are (HA) globaal wekt 1 HA 1000.000KWh.
Alle data is hier te vinden:
https://www.stedin.net/zakelijk/open-data/verbruiksgegevens