Bij hevige regenval lozen we rioolwater in de rivier de Eem via overstorten. We begrijpen dat dit niet ideaal is en werken eraan om het aantal overstorten te verminderen zie: 10 acties die overstort van het riool tegen gaan
In dit project wil ik alle lozingspunten in kaart brengen en inzicht krijgen in de frequentie van overstorten, zodat we acties kunnen ondernemen. Ik wil weten wie welke stappen onderneemt en wat het effect daarvan is.
We richten ons eerst op BRN53: Deze locatie ligt bij het Brementje en heeft een bekend overstortrooster. Op luchtfoto’s zien we echter dat de locatie is verplaatst met een grote buis. De onderzoeksvraag is nu: waar loopt deze buis naartoe?
Gemeente | Locatie soort | Locatie naam | Aantal overstorten | Type stelsel | Lozingswater | KRW-water | KRW-classificatie | Gegevens beschikbaar | Coordinaat X (RD) | Coordinaat Y (RD) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amersfoort | Overstort | Aov01 Bloemendalse Buitenkade (490009) | Geen | Gemengd | Geen | Nee | Geen | Geen | 155122.8 | 463545.4 |
Amersfoort | Overstort | Aov04 Waltoren | Beschikbaar | Gemengd | Eem | Ja | KRW-klasse A | Beschikbaar | 155697.8 | 463284.4 |
Baarn | Overstort | Brn53 Zuringlaan | 33 | Gemengd | Praamgracht | Nee | Geen | Beschikbaar | 148971.2 | 467910.4 |
Bunschoten | Overstort | Bun01 Gebrandysingel/Heemstedesin (S1556) | 50 | Gemengd | Klein water | Nee | Geen | Beschikbaar | 154077.7 | 473662.3 |
Bunschoten | Overstort | Bun02 riooloverstort Sluisweg (S1557) | 65 | Gemengd | Klein water | Nee | Geen | Beschikbaar | 154589.7 | 473803.3 |
Eembrugge | Overstort | Eem01 Overstort aan de Eem (locatie 1) | 55 | Gemengd | Eem | Ja | KRW-klasse A | Beschikbaar | 152000.0 | 470000.0 |
Soest | Overstort | Soe01 Overstort Soestdijkerstraat | 40 | Gemengd | Eem | Ja | KRW-klasse B | Beschikbaar | 150500.0 | 465000.0 |
Leuk om ons project “de vuilnis balk in de praamgracht” terug te zien,
De ontknoping voor BRN53:
Zoals verwacht is de monding van de overstort in het dijklichaam gegraven. Via een korte buis loost de overstort onder het oppervlak van de Praamgracht.
Datum | Duur (uur:min) | Oorzaak |
---|---|---|
5 juli 2023 | 1:03 | Aanzienlijke regenval door storm Poly, met 25,4 mm neerslag in Baarn. Zware bewolking en stevige windstoten kenmerkten deze dag (bron: KNMI). |
7 mei 2023 | 0:03 | Regenval van 16,6 mm, de natste dag van mei in een verder relatief droge periode (bron: Weerverleden). |
2024 | Geen oversorten | Tot nu toe geen oversorten geregistreerd in 2024. |
De opbouw van de overstort bestaat uit drie delen:
- Eerste bufferkamer: Wordt gevuld als het riool tijdelijk overbelast raakt.
- Tweede bufferkamer: Komt in actie zodra de eerste buffer vol is.
- Overstort: Alleen wanneer beide buffers vol zijn, vindt een overstort van rioolwater plaats.