
Dit jaar hebben er verschillende luisterstations gebouwd, onder andere voor de Eemerwaard, dit station luistert naar de vogel geluiden , determineert die en bewaard de waarneming incl bewijs van de opname in een dB, Het gevolg is dat we een mooie aanvulling hebben op wat de vogelaars al waarnemen maar nu onvermoeibaar 7*24 *365,25 😉
| Nederlandse naam | Aantal waarnemingen ( roepen ) | Engelse naam |
|---|---|---|
| Ekster | 9295 | Eurasian Magpie |
| Huismus | 5942 | House Sparrow |
| Tjiftjaf | 5236 | Common Chiffchaff |
| Kauw | 2555 | Eurasian Jackdaw |
| Grauwe gans | 1431 | Graylag Goose |
| Koolmees | 948 | Great Tit |
| Houtduif | 890 | Common Wood-Pigeon |
| Roodborst | 863 | European Robin |
| Kolgans | 569 | Greater White-fronted Goose |
| Grote bonte specht | 438 | Great Spotted Woodpecker |
| Gaai | 391 | Eurasian Jay |
| Merel | 376 | Eurasian Blackbird |
| Vink | 315 | Common Chaffinch |
| Waterhoen | 270 | Eurasian Moorhen |
| Turkse tortel | 217 | Eurasian Collared-Dove |
| Blauwe reiger | 160 | Gray Heron |
| Wilde eend | 157 | Mallard |
| Zwarte kraai | 156 | Carrion Crow |
| Canadese gans | 143 | Canada Goose |
| Winterkoning | 129 | Eurasian Wren |
| Pimpelmees | 129 | Eurasian Blue Tit |
| Staartmees | 128 | Long-tailed Tit |
| Heggenmus | 106 | Dunnock |
| Buizerd | 102 | Common Buzzard |
| Ringmus | 84 | Eurasian Tree Sparrow |
| Groenpootruiter | 77 | Green Sandpiper |
| Redwing (Koperwiek) | 47 | Redwing |
| Meerkoet | 46 | Eurasian Coot |
| IJsvogel | 33 | Common Kingfisher |
| Putter | 32 | European Goldfinch |
| Spreeuw | 30 | European Starling |
| Groene specht | 27 | Eurasian Green Woodpecker |
| Keep | 25 | Brambling |
| Koekoek | 22 | Common Cuckoo |
| Scholekster | 21 | Eurasian Oystercatcher |
| Kievit | 18 | Northern Lapwing |
| Zwarte mees | 14 | Coal Tit |
| Torenvalk | 14 | Eurasian Kestrel |
| Zomertortel | 13 | European Turtle-Dove |
| Wulp | 12 | Eurasian Curlew |
| Orpheusspotvogel | 11 | Melodious Warbler |
| Kramsvogel | 8 | Fieldfare |
| Smient | 8 | Eurasian Wigeon |
| Appelvink | 7 | Hawfinch |
| Boerenzwaluw | 7 | Barn Swallow |
| Kleine plevier | 6 | Little Ringed Plover |
| Sijs | 6 | Eurasian Siskin |
| Krakeend | 6 | Gadwall |
| Kraanvogel | 5 | Common Crane |
| Bosuil | 5 | Tawny Owl |
| … | … | … (totaal 92 soorten) |
Vogelactiviteit in de Eemerwaard – Overzicht van het seizoen 2025
De Eemerwaard blijft een bijzonder gebied waar open water, rietvelden, jonge struwelen en dynamische oevers samenkomen. Dat levert een rijk geluidsbeeld op. Door continu akoestisch te monitoren zijn duizenden vogels geregistreerd – veel meer dan je ooit met alleen visuele tellingen zou zien.
In de periode 5 juni tot en met 16 november 2025 zijn alle geluidswaarnemingen verzameld en samengebracht in één groot overzicht. Deze vorm van monitoring geeft een eerlijk en ongefilterd beeld van welke soorten zich werkelijk laten horen in het gebied.
Het resultaat is een tabel waarin elke soort haar eigen patroon laat zien: intensieve vaste bewoners bovenaan, daaronder seizoensgasten, daar weer onder de echte toevallige passanten.
Wat valt op dit jaar?
1. De vaste kern is sterk aanwezig
De Ekster, Huismus, Tjiftjaf, Kauw en Grauwe gans domineren het geluidslandschap. Ze komen in grote aantallen voor in vrijwel elke week van het seizoen. Dit zijn soorten die optimaal profiteren van de mozaïekstructuur van de Eemerwaard: open veld, ruigte, lage bomen en menselijke nabijheid.
2. Bos- en struweelsoorten blijven nadrukkelijk hoorbaar
Soorten als Grote bonte specht, Gaai, Merel, Vink, Pimpelmees, Staartmees en Winterkoning maken duidelijk dat de halfopen zones en houtige elementen essentieel zijn. De Eemerwaard is voor hen geen doorgangsgebied, maar een leefgebied.
3. Water- en rietsoorten zijn aanwezig, maar in lagere aantallen
Blauwe reiger, Waterhoen, Meerkoet, Groenpootruiter, Waterral, Smient en Wilde eend zijn regelmatig te horen, maar blijven in aantallen achter bij de bos- en erfvogels. Toch tonen de registraties aan dat de natte zones en het riet een stabiele basis vormen.
4. Doortrekkers en verrassingen
Regelmatig duiken soorten op die hier niet broeden maar wel doortrekken of foerageren. Denk aan:
- Koperwiek, Kramsvogel en Beflijster in de herfst
- Wulp, Watersnip, Groene specht en Koekoek op vaste piekmomenten
- En zelfs incidentele bezoekers zoals Kraanvogel, Woudaap of Orpheusspotvogel
Dit onderstreept de ecologische breedte van de Eemerwaard.
Volledige tabel: waarnemingen per soort per week
| Nederlandse naam | 23 | 24 | 25 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ekster | 526 | 1322 | 120 | 368 | 178 | 438 | 523 | 366 | 192 | 227 | 725 | 1068 | 790 | 667 | 341 | 867 | 577 | ||
| Huismus | 3223 | 1356 | 3 | 6 | 3 | 1 | 1 | 5 | 6 | 24 | 42 | 155 | 313 | 102 | 87 | 240 | 375 | ||
| Tjiftjaf | 1113 | 400 | 1180 | 672 | 800 | 662 | 255 | 13 | 12 | 34 | 31 | 37 | 25 | 2 | |||||
| Eurasian Jackdaw | 94 | 115 | 6 | 50 | 25 | 19 | 29 | 45 | 92 | 51 | 204 | 440 | 408 | 260 | 431 | 182 | 104 | ||
| Grauwe gans | 1 | 1 | 23 | 3 | 2 | 4 | 5 | 11 | 5 | 11 | 29 | 85 | 161 | 251 | 252 | 341 | 246 | ||
| Koolmees | 1 | 1 | 6 | 7 | 10 | 6 | 18 | 36 | 46 | 10 | 78 | 76 | 250 | 248 | 64 | 32 | 34 | 25 | |
| Houtduif | 227 | 234 | 1 | 4 | 19 | 23 | 223 | 108 | 51 | ||||||||||
| European Robin | 10 | 1 | 166 | 386 | 147 | 47 | 68 | 38 | |||||||||||
| Greater White-fronted Goose | 2 | 12 | 5 | 27 | 32 | 97 | 224 | 170 | |||||||||||
| Grote bonte specht | 1 | 233 | 142 | 7 | 2 | 7 | 8 | 1 | 19 | 1 | 17 | ||||||||
| Gaai | 4 | 11 | 69 | 9 | 18 | 25 | 116 | 11 | 4 | 11 | 13 | 64 | 12 | 7 | 7 | 10 | |||
| Merel | 70 | 25 | 46 | 2 | 2 | 4 | 1 | 9 | 15 | 37 | 87 | 20 | 18 | 11 | 29 | ||||
| Vink | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 6 | 15 | 35 | 26 | 129 | 18 | 47 | 11 | 9 | ||||
| Waterhoen | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 18 | 3 | 52 | 22 | 108 | 20 | 28 | 7 | ||||||
| Turkse tortel | 114 | 55 | 2 | 20 | 22 | 1 | 3 | ||||||||||||
| Blauwe reiger | 4 | 9 | 1 | 3 | 3 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19 | 10 | 20 | 29 | 34 | 17 | |||
| Wilde eend | 1 | 5 | 7 | 3 | 1 | 5 | 20 | 38 | 43 | 16 | 11 | 7 | |||||||
| Zwarte kraai | 5 | 22 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 9 | 18 | 33 | 12 | 36 | 9 | |||||
| Canadese gans | 2 | 4 | 2 | 1 | 8 | 3 | 1 | 3 | 30 | 14 | 61 | 14 | |||||||
| Taigaboomkruiper | 2 | 1 | 4 | 13 | 5 | 2 | 14 | 14 | 5 | 2 | 1 | 9 | 21 | 21 | 13 | 6 | 2 | 7 | |
| Pimpelmees | 1 | 1 | 14 | 5 | 9 | 2 | 6 | 12 | 5 | 8 | 4 | 7 | 23 | 20 | 8 | 1 | 3 | ||
| Winterkoning | 2 | 64 | 38 | 1 | 4 | 4 | 8 | 3 | 3 | 1 | |||||||||
| Heggenmus | 3 | 1 | 1 | 1 | 51 | 9 | 14 | 8 | 12 | 3 | 3 | ||||||||
| Buizerd | 7 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 22 | 9 | 15 | 6 | 9 | 12 | ||||
| Ringmus | 58 | 25 | 1 | ||||||||||||||||
| Groenpootruiter | 4 | 24 | 18 | 6 | 7 | 9 | 2 | 2 | 5 | ||||||||||
| Staartmees | 18 | 5 | 6 | 2 | 5 | 5 | 9 | ||||||||||||
| Koperwiek | 1 | 3 | 3 | 4 | 12 | 13 | 11 | ||||||||||||
| Meerkoet | 2 | 9 | 15 | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | ||||||||||
| IJsvogel | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 16 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
| Putter | 1 | 7 | 2 | 2 | 6 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 3 | ||||||||
| Spreeuw | 26 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Groene specht | 17 | 7 | 1 | 2 | |||||||||||||||
| Keep | 3 | 16 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||
| Koekoek | 10 | 12 | |||||||||||||||||
| Scholekster | 2 | 17 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| Kievit | 1 | 7 | 1 | 8 | 1 | ||||||||||||||
| Zwarte mees | 1 | 3 | 1 | 3 | 6 | ||||||||||||||
| Torenvalk | 2 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||
| Zomertortel | 8 | 5 | |||||||||||||||||
| Wulp | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| Orpheusspotvogel | 11 | ||||||||||||||||||
| Kramsvogel | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
| Smient | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||||||
| Appelvink | 1 | 4 | 2 | ||||||||||||||||
| Boerenzwaluw | 2 | 4 | 1 | ||||||||||||||||
| Kleine plevier | 1 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||||
| Sijs | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| Krakeend | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| Groenling | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| Bosuil | 5 | ||||||||||||||||||
| Matkop | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||
| Wielewaal | 3 | 2 | |||||||||||||||||
| Raaf | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| Crested Tit | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| Bonte kraai | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| Holenduif | 3 | 1 | |||||||||||||||||
| Goudhaantje | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| Fazant | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Middelste bonte specht | 3 | ||||||||||||||||||
| Steenuil | 2 | 1 | |||||||||||||||||
| Woudaap | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| Roek | 2 | 1 | |||||||||||||||||
| Zanglijster | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| Huiszwaluw | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| Boomkruiper | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| Brandgans | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| Watersnip | 2 | ||||||||||||||||||
| Nijlgans | 2 | ||||||||||||||||||
| Amerikaanse wintertaling | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| Tureluur | 1 | ||||||||||||||||||
| Kraanvogel | 1 | ||||||||||||||||||
| Waterral | 1 | ||||||||||||||||||
| Wespendief | 1 | ||||||||||||||||||
| Hop | 1 | ||||||||||||||||||
| Goudvink | 1 | ||||||||||||||||||
| Kokmeeuw | 1 | ||||||||||||||||||
| Zwartkop | 1 | ||||||||||||||||||
| Beflijster | 1 | ||||||||||||||||||
| Rietgors | 1 | ||||||||||||||||||
| Vuurgoudhaantje | 1 | ||||||||||||||||||
| Alpenkauw | 1 | ||||||||||||||||||
| Knobbelzwaan | 1 | ||||||||||||||||||
| Grote lijster | 1 | ||||||||||||||||||
| Roerdomp | 1 | ||||||||||||||||||
| Groenpootruiter | 1 | ||||||||||||||||||
| Sprinkhaanzanger | 1 | ||||||||||||||||||
| Gierzwaluw | 1 | ||||||||||||||||||
| Noordse pijlstormvogel | 1 | ||||||||||||||||||
| Kwartel | 1 | ||||||||||||||||||
| Gekraagde roodstaart | 1 | ||||||||||||||||||
| Witte kwikstaart | 1 |
Conclusie
De geluidsdata maken één ding duidelijk: de Eemerwaard is een levend systeem waarin zowel standvogels als doortrekkers profiteren van de variatie in het landschap. De combinatie van ruigte, open water, jonge struwelen en ecologische overgangszones zorgt voor een rijk akoestisch palet dat het hele seizoen door blijft veranderen.
Meer verdieping:
Wil je ook een luisterstation bouwen kijk dan hier: Welke vogels kwetteren er rond ons huis
