De ene zegt het gaat te langzaam en gebeurt te weinig:
Ja, zeker op het gebied van de gemeente gebeurt er eigenlijk niets als je naar de output kijkt. Oude gebouwen hebben energielabel E of F. Beheerders hebben echt wel de wens om dat anders te doen, maar de basishouding is afwachten, ook al kost dat een setje zonnepanelen per jaar, zo lijkt het wel.
Maar als we gaan meten, gaat het juist heel erg goed. Meer dan de helft van de inwoners van Baarn heeft hun 2024-target gehaald op weg naar Parijs. Veel straten zijn al veel verder dan 2024. (Link)
Helpen we niet op de verkeerde plek?
De focus voor de gemeente lijkt constant op de verkeerde plek te zijn. Aan de hand van de metingen kan je zien dat het centrum van Baarn de echte energie achterstandswijk is, op de voet gevolgd door semi / hoog Baarn. Zelfs als je denkt dat je huis twee- of driemaal zo groot is als een gemiddelde gezinswoning, kan je nog steeds gebruik maken van de tabel die ook voor die huizen een routekaart geeft naar Parijs. (Link)
Eindeloze herhaling van zetten:
Zolang we niet luisteren naar de burgers en leren van wat ze doen, zal je nog vele jaren verbaasd zijn dat niemand je serieus neemt. Een simpele wandeling door het dorp leert je dat er veel warmtepompen geplaatst zijn, de daken zonder zonnepanelen in de minderheid zijn, en dat er vrijwel geen volledig dicht betegelde tuintjes meer zijn.
Kortom:
Laat het warmtenet nu even rusten; het komt er toch niet in de komende tien jaar, zelfs al zou je nu beginnen. Focus je op de stapjes die je nu al kunt doen. Vier je successen en maak ze zichtbaar. Belicht wat normaal is en help anderen die die stapjes ook willen maken.
Meten=Weten:
Het kan zo simpel zijn als samen je jaar delen op de routekaart (zie tabel) en daarover praten. Onze meetclub heeft meer dan tien jaar actieve ervaring met verduurzamen en elkaar helpen te verduurzamen zonder daar ook maar één cent subsidie voor te willen hebben. Alleen de deelname is eenmalig €175, zodat je echt een bewuste keuze neemt om mee te doen. Doe je ook mee met Meten=Weten?
Samen ben je slimmer.
Routekaart naar Aardgas Neutraal in 2050 volgens de Afspraken van Parijs
In de onderstaande tabel kun je opzoeken hoeveel aardgas jouw quotum is in een bepaald jaar. Mocht je een erg groot huis hebben, bijvoorbeeld 2 of 3 maal zo groot als een standaard rijtjeshuis, dan kun je dat ook in de tabel vinden.
JAAR | 1 STANDAARD HUISHOUDEN | 2 STANDAARD HUISHOUDENS | 3 STANDAARD HUISHOUDENS | 4 STANDAARD HUISHOUDENS |
---|---|---|---|---|
2015 | 1600 | 3200 | 4800 | 6400 |
2016 | 1554 | 3108 | 4662 | 6216 |
2017 | 1509 | 3018 | 4527 | 6036 |
2018 | 1463 | 2926 | 4389 | 5852 |
2019 | 1418 | 2836 | 4254 | 5672 |
2020 | 1372 | 2744 | 4116 | 5488 |
2021 | 1327 | 2654 | 3981 | 5308 |
2022 | 1281 | 2562 | 3843 | 5124 |
2023 | 1236 | 2472 | 3708 | 4944 |
2024 | 1190 | 2380 | 3570 | 4760 |
2025 | 1145 | 2290 | 3435 | 4580 |
2026 | 1099 | 2198 | 3297 | 4396 |
2027 | 1054 | 2108 | 3162 | 4216 |
2028 | 1008 | 2016 | 3024 | 4032 |
2029 | 963 | 1926 | 2889 | 3852 |
2030 | 917 | 1834 | 2751 | 3668 |
2031 | 872 | 1744 | 2616 | 3488 |
2032 | 826 | 1652 | 2478 | 3304 |
2033 | 781 | 1562 | 2343 | 3124 |
2034 | 735 | 1470 | 2205 | 2940 |
2035 | 690 | 1380 | 2070 | 2760 |
2036 | 644 | 1288 | 1932 | 2576 |
2037 | 599 | 1198 | 1797 | 2396 |
2038 | 553 | 1106 | 1659 | 2212 |
2039 | 508 | 1016 | 1524 | 2032 |
2040 | 462 | 924 | 1386 | 1848 |
2041 | 417 | 834 | 1251 | 1668 |
2042 | 371 | 742 | 1113 | 1484 |
2043 | 326 | 652 | 978 | 1304 |
2044 | 280 | 560 | 840 | 1120 |
2045 | 235 | 470 | 705 | 940 |
2046 | 189 | 378 | 567 | 756 |
2047 | 144 | 288 | 432 | 576 |
2048 | 98 | 196 | 294 | 392 |
2049 | 53 | 106 | 159 | 212 |
2050 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Met deze tabel kun je eenvoudig nagaan hoeveel aardgas jouw huishouden volgens de doelstellingen van het Klimaatakkoord van Parijs mag gebruiken in elk jaar tot 2050.