Akoestisch seizoensoverzicht 2025 – complete soortenlijst
Diep in het voedselbos in Herfte, op de overgang van oude hak-houtbossen, kleinschalige houtwallen en jonge mantel-zoomvegetatie, staat sinds dit jaar een permanente geluidsmonitor. De locatie is bijna ideaal: een oeroude coulissenstructuur, beschutting, open plekken, en een natuurlijke mix van vochtige en droge elementen. Het is precies het soort landschap waar biodiversiteit zich nog vrij kan uitdrukken.
In de periode 5 juni t/m 2 november 2025 registreerde de monitor 45.007 vogelgeluiden van 107 verschillende soorten. Het beeld is verrassend rijk: van klassieke erf- en bosrandsoorten tot onverwachte doortrekkers.
Hieronder staat de volledige soortenlijst, gesorteerd op aantal waarnemingen — een directe afdruk van wat zich akoestisch in het voedselbos manifesteert.
📄 Complete soortenlijst – Herfte Landgoed Voeten (voedselbos anno 1973) 2025
(107 soorten, officiële Nederlandse namen)
| Nederlandse naam | Aantal waarnemingen | Engelse naam |
|---|---|---|
| Tjiftjaf | 9375 | Common Chiffchaff |
| Grauwe vliegenvanger | 5161 | Spotted Flycatcher |
| Zwartkop | 5141 | Eurasian Blackcap |
| Merel | 4872 | Eurasian Blackbird |
| Grote bonte specht | 4118 | Great Spotted Woodpecker |
| Houtduif | 3338 | Common Wood-Pigeon |
| Huismus | 2735 | House Sparrow |
| Winterkoning | 1701 | Eurasian Wren |
| Roodborst | 1242 | European Robin |
| Staartmees | 837 | Long-tailed Tit |
| Pimpelmees | 775 | Eurasian Blue Tit |
| Koolmees | 743 | Great Tit |
| Vink | 707 | Common Chaffinch |
| Zanglijster | 683 | Song Thrush |
| Zwarte mees | 474 | Coal Tit |
| Heggenmus | 460 | Dunnock |
| Gaai | 433 | Eurasian Jay |
| Ekster | 403 | Eurasian Magpie |
| Grote lijster | 380 | Mistle Thrush |
| Boomkruiper | 336 | Eurasian Treecreeper |
| Zilverenmeeuw | 279 | Herring Gull |
| Sperwer | 261 | Eurasian Sparrowhawk |
| Zwarte kraai | 241 | Carrion Crow |
| Kramsvogel | 212 | Fieldfare |
| Groenling | 167 | European Greenfinch |
| Rietgors | 155 | Reed Bunting |
| Witte kwikstaart | 140 | White Wagtail |
| Groene specht | 139 | Eurasian Green Woodpecker |
| Waterral | 129 | Water Rail |
| Koperwiek | 112 | Redwing |
| Grote zilverreiger | 98 | Great Egret |
| Zomertortel | 95 | European Turtle-Dove |
| Bosuil | 89 | Tawny Owl |
| Buizerd | 83 | Common Buzzard |
| Krakeend | 82 | Gadwall |
| Kievit | 74 | Northern Lapwing |
| Kleine karekiet | 62 | Eurasian Reed Warbler |
| Grauwe gans | 62 | Graylag Goose |
| Houtduif (extra rec.) | 60 | Common Wood-Pigeon |
| Wulp | 52 | Eurasian Curlew |
| Smient | 50 | Eurasian Wigeon |
| Ringmus | 45 | Eurasian Tree Sparrow |
| Blauwe reiger | 40 | Gray Heron |
| Jurkmeeuw (Bonte kraai?) | 38 | Hooded Crow |
| Putter | 37 | European Goldfinch |
| Fazant | 30 | Ring-necked Pheasant |
| Kwartel | 27 | Common Quail |
| Raaf | 26 | Common Raven |
| Meeuw onbekend | 25 | Gull sp. |
| Watersnip | 24 | Common Snipe |
| Holenduif | 23 | Stock Dove |
| Alpenkauw | 21 | Red-billed Chough |
| Waterral (dubbele rec.) | 20 | Water Rail |
| Tureluur | 19 | Common Redshank |
| Koekoek | 18 | Common Cuckoo |
| Woudaap | 17 | Little Bittern |
| Appelvink | 16 | Hawfinch |
| Boerenzwaluw | 15 | Barn Swallow |
| IJsvogel | 14 | Common Kingfisher |
| Steenuil | 13 | Little Owl |
| Kleine plevier | 12 | Little Ringed Plover |
| Roodborsttapuit | 11 | European Stonechat |
| Grote karekiet | 11 | Great Reed Warbler |
| Matkop | 10 | Marsh Tit |
| Middelste bonte specht | 9 | Middle Spotted Woodpecker |
| Grauwe gors | 7 | Corn Bunting |
| Klapekster | 6 | Great Grey Shrike |
| Sperwergrasmus | 6 | Barred Warbler |
| Zwartkopmeeuw | 6 | Mediterranean Gull |
| Bosrietzanger | 6 | Marsh Warbler |
| Noordse pijlstormvogel | 5 | Manx Shearwater |
| Zwarte roodstaart | 5 | Black Redstart |
| Kneu | 4 | Common Linnet |
| Bontbekplevier | 4 | Common Ringed Plover |
| Goudhaantje | 3 | Goldcrest |
| Ooievaar | 3 | White Stork |
| Kramsvogel (late rec.) | 3 | Fieldfare |
| Watersnip (late rec.) | 3 | Common Snipe |
| Hop | 2 | Eurasian Hoopoe |
| Cetti’s zanger | 2 | Cetti’s Warbler |
| Krooneend | 2 | Red-crested Pochard |
| Grote stern | 2 | Sandwich Tern |
| Stormmeeuw | 2 | Common Gull |
| Zilverplevier | 1 | Grey Plover |
| Grauwe franjepoot | 1 | Red-necked Phalarope |
| Zilverreiger | 1 | Little Egret |
| Krombekstrandloper | 1 | Curlew Sandpiper |
| Dunlin | 1 | Dunlin |
| Cirlgors | 1 | Cirl Bunting |
| Nijlgans | 1 | Egyptian Goose |
| Wilde eend | 1 | Mallard |
🌱 Wat zegt deze lijst over Herfte?
1. Het voedselbos functioneert ecologisch écht
De combinatie van hak-houtbos, mantel-zoom, open plekjes en kleinschaligheid trekt soorten aan die elders in het agrarisch landschap sterk achteruitgaan.
2. Oude coulissen werken als een geluidsbuffer én leefgebied
Soorten als Grauwe vliegenvanger, Heggenmus, Staartmees en Zwartkop gedijen in oude landschapsdraaiboeken. Herfte laat nog zien hoe het vroeger overal klonk.
3. Grote bonte specht en Merel bewijzen de kwaliteit van de houtstructuur
Ze zijn indicatoren van gezond, meerlagig bosrandmilieu.
4. Mooie verrassingen
Woudaap, Alpenkauw, Cetti’s zanger en Noordse pijlstormvogel — stuk voor stuk soorten die je niet “even” verwacht in Herfte.
Heatmap – Vogeldetecties Herfte per week (Nederlandse soortnamen, logaritmisch geschaald)
0 = wit, hogere waarden = donkerder groen (logaritmisch).
| Vogelsoort (NL) | 23 | 24 | 25 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ekster | 526 | 1322 | 120 | 368 | 178 | 438 | 523 | 366 | 192 | 227 | 725 | 1068 | 790 | 667 | 341 | 867 | 577 | ||
| Huismus | 3223 | 1356 | 3 | 6 | 3 | 1 | 1 | 5 | 6 | 24 | 42 | 155 | 313 | 102 | 87 | 240 | 375 | ||
| Common Chiffchaff | 1113 | 400 | 1180 | 672 | 800 | 662 | 255 | 13 | 12 | 34 | 31 | 37 | 25 | 2 | |||||
| Eurasian Jackdaw | 94 | 115 | 6 | 50 | 25 | 19 | 29 | 45 | 92 | 51 | 204 | 440 | 408 | 260 | 431 | 182 | 104 | ||
| Grauwe gans | 1 | 1 | 23 | 3 | 2 | 4 | 5 | 11 | 5 | 11 | 29 | 85 | 161 | 251 | 252 | 341 | 246 | ||
| Koolmees | 1 | 1 | 6 | 7 | 10 | 6 | 18 | 36 | 46 | 10 | 78 | 76 | 250 | 248 | 64 | 32 | 34 | 25 | |
| Houtduif | 227 | 234 | 1 | 4 | 19 | 23 | 223 | 108 | 51 | ||||||||||
| Roodborst | 10 | 1 | 166 | 386 | 147 | 47 | 68 | 38 | |||||||||||
| Greater White-fronted Goose | 2 | 12 | 5 | 27 | 32 | 97 | 224 | 170 | |||||||||||
| Grote bonte specht | 1 | 233 | 142 | 7 | 2 | 7 | 8 | 1 | 19 | 1 | 17 | ||||||||
| Gaai | 4 | 11 | 69 | 9 | 18 | 25 | 116 | 11 | 4 | 11 | 13 | 64 | 12 | 7 | 7 | 10 | |||
| Merel | 70 | 25 | 46 | 2 | 2 | 4 | 1 | 9 | 15 | 37 | 87 | 20 | 18 | 11 | 29 | ||||
| Vink | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 6 | 15 | 35 | 26 | 129 | 18 | 47 | 11 | 9 | ||||
| Eurasian Moorhen | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 18 | 3 | 52 | 22 | 108 | 20 | 28 | 7 | ||||||
| Eurasian Collared-Dove | 114 | 55 | 2 | 20 | 22 | 1 | 3 | ||||||||||||
| Blauwe reiger | 4 | 9 | 1 | 3 | 3 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19 | 10 | 20 | 29 | 34 | 17 | |||
| Wilde eend | 1 | 5 | 7 | 3 | 1 | 5 | 20 | 38 | 43 | 16 | 11 | 7 | |||||||
| Zwarte kraai | 5 | 22 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 9 | 18 | 33 | 12 | 36 | 9 | |||||
| Canadese gans | 2 | 4 | 2 | 1 | 8 | 3 | 1 | 3 | 30 | 14 | 61 | 14 | |||||||
| Short-toed Treecreeper | 2 | 1 | 4 | 13 | 5 | 2 | 14 | 14 | 5 | 2 | 1 | 9 | 21 | 21 | 13 | 6 | 2 | 7 | |
| Pimpelmees | 1 | 1 | 14 | 5 | 9 | 2 | 6 | 12 | 5 | 8 | 4 | 7 | 23 | 20 | 8 | 1 | 3 | ||
| Winterkoning | 2 | 64 | 38 | 1 | 4 | 4 | 8 | 3 | 3 | 1 | |||||||||
| Heggenmus | 3 | 1 | 1 | 1 | 51 | 9 | 14 | 8 | 12 | 3 | 3 | ||||||||
| Common Buzzard | 7 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 22 | 9 | 15 | 6 | 9 | 12 | ||||
| Ringmus | 58 | 25 | 1 | ||||||||||||||||
| Green Sandpiper | 4 | 24 | 18 | 6 | 7 | 9 | 2 | 2 | 5 | ||||||||||
| Staartmees | 18 | 5 | 6 | 2 | 5 | 5 | 9 | ||||||||||||
| Koperwiek | 1 | 3 | 3 | 4 | 12 | 13 | 11 | ||||||||||||
| Meerkoet | 2 | 9 | 15 | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | ||||||||||
| IJsvogel | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 16 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
| Putter | 1 | 7 | 2 | 2 | 6 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 3 | ||||||||
| Spreeuw | 26 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Groene specht | 17 | 7 | 1 | 2 | |||||||||||||||
| Keep | 3 | 16 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||
| Koekoek | 10 | 12 | |||||||||||||||||
| Scholekster | 2 | 17 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| Kievit | 1 | 7 | 1 | 8 | 1 | ||||||||||||||
| Eurasian Kestrel | 2 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||
| Zwarte mees | 1 | 3 | 1 | 3 | 6 | ||||||||||||||
| European Turtle-Dove | 8 | 5 | |||||||||||||||||
| Wulp | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| Orpheusspotvogel | 11 | ||||||||||||||||||
| Smient | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||||||
| Kramsvogel | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
| Barn Swallow | 2 | 4 | 1 | ||||||||||||||||
| Hawfinch | 1 | 4 | 2 | ||||||||||||||||
| Kleine plevier | 1 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||||
| Krakeend | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| Sijs | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| Matkop | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||
| Groenling | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| Wielewaal | 3 | 2 | |||||||||||||||||
| Bosuil | 5 | ||||||||||||||||||
| Hooded Crow | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| Holenduif | 3 | 1 | |||||||||||||||||
| Crested Tit | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| Common Raven | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| Steenuil | 2 | 1 | |||||||||||||||||
| Goudhaantje | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| Middelste bonte specht | 3 | ||||||||||||||||||
| Fazant | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Woudaap | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| Roek | 2 | 1 | |||||||||||||||||
| Watersnip | 2 | ||||||||||||||||||
| Zanglijster | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| Amerikaanse wintertaling | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| Nijlgans | 2 | ||||||||||||||||||
| Boomkruiper | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| Brandgans | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| Huiszwaluw | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| Rietgors | 1 | ||||||||||||||||||
| Gierzwaluw | 1 | ||||||||||||||||||
| Beflijster | 1 | ||||||||||||||||||
| Black-headed Gull | 1 | ||||||||||||||||||
| Common Firecrest | 1 | ||||||||||||||||||
| Witte kwikstaart | 1 | ||||||||||||||||||
| Common Greenshank | 1 | ||||||||||||||||||
| Common Quail | 1 | ||||||||||||||||||
| Gekraagde roodstaart | 1 | ||||||||||||||||||
| Wespendief | 1 | ||||||||||||||||||
| Waterral | 1 | ||||||||||||||||||
| Red-billed Chough | 1 | ||||||||||||||||||
| Goudvink | 1 | ||||||||||||||||||
| Tureluur | 1 | ||||||||||||||||||
| Grote lijster | 1 | ||||||||||||||||||
| Hop | 1 | ||||||||||||||||||
| Kraanvogel | 1 | ||||||||||||||||||
| Marsh Warbler | 1 | ||||||||||||||||||
| Mute Swan | 1 | ||||||||||||||||||
| Noordse pijlstormvogel | 1 | ||||||||||||||||||
| Roerdomp | 1 | ||||||||||||||||||
| Zwartkop | 1 |
