Bij hevige regenval lozen we rioolwater in de rivier de Eem via overstorten. We begrijpen dat dit niet ideaal is en werken eraan om het aantal overstorten te verminderen zie: 10 acties die overstort van het riool tegen gaan
In dit project wil ik alle lozingspunten in kaart brengen en inzicht krijgen in de frequentie van overstorten, zodat we acties kunnen ondernemen. Ik wil weten wie welke stappen onderneemt en wat het effect daarvan is.
We richten ons eerst op BRN53: Deze locatie ligt bij het Brementje en heeft een bekend overstortrooster. Op luchtfoto’s zien we echter dat de locatie is verplaatst met een grote buis. De onderzoeksvraag is nu: waar loopt deze buis naartoe?
Gemeente | Locatie soort | Locatie naam | Aantal overstorten | Type stelsel | Lozingswater | KRW-water | KRW-classificatie | Gegevens beschikbaar | Coordinaat X (RD) | Coordinaat Y (RD) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Amersfoort | Overstort | Aov01 Bloemendalse Buitenkade (490009) | Geen | Gemengd | Geen | Nee | Geen | Geen | 155122.8 | 463545.4 |
Amersfoort | Overstort | Aov04 Waltoren | Beschikbaar | Gemengd | Eem | Ja | KRW-klasse A | Beschikbaar | 155697.8 | 463284.4 |
Baarn | Overstort | Brn53 Zuringlaan | 33 | Gemengd | Praamgracht | Nee | Geen | Beschikbaar | 148971.2 | 467910.4 |
Bunschoten | Overstort | Bun01 Gebrandysingel/Heemstedesin (S1556) | 50 | Gemengd | Klein water | Nee | Geen | Beschikbaar | 154077.7 | 473662.3 |
Bunschoten | Overstort | Bun02 riooloverstort Sluisweg (S1557) | 65 | Gemengd | Klein water | Nee | Geen | Beschikbaar | 154589.7 | 473803.3 |
Eembrugge | Overstort | Eem01 Overstort aan de Eem (locatie 1) | 55 | Gemengd | Eem | Ja | KRW-klasse A | Beschikbaar | 152000.0 | 470000.0 |
Soest | Overstort | Soe01 Overstort Soestdijkerstraat | 40 | Gemengd | Eem | Ja | KRW-klasse B | Beschikbaar | 150500.0 | 465000.0 |
Leuk om ons project “de vuilnis balk in de praamgracht” terug te zien,